Archivo categoría General
Motherboard ASROCK Socket AM3/AM2+/AM2 AMD 785G
Por soporte - General, Motherboards (Tarjeta Madre) - 28 Junio 2010

| CHIPSET | AMD 785G | ||
| TIPO DE SOCKET | AM2 AMD AM2+ AMD AM3 AMD |
||
| PROCESADORES | COMPATIBLE | CPU AMD ATHLON II X2 SAM3 CPU AMD ATHLON II X3 SAM3 CPU AMD ATHLON II X4 SAM3 CPU AMD PHENOM II X2 SAM3 CPU AMD PHENOM II X3 SAM3 CPU AMD PHENOM II X4 SAM3 CPU AMD SEMPRON SAM3 |
|
| TECNOLOGIAS | HYPER TRANSPORT 5200 | ||
| MEMORIAS | SOPORTA | MEMORIA DDR2 1066MHz PC2-8500 MEMORIA DDR2 533MHz PC2-4200 MEMORIA DDR2 667MHz PC2-5300 MEMORIA DDR2 800MHz PC2-6400 |
|
| TIPO | DDR2 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| EXPANSIÓN MAXIMA | 16 GB | ||
| TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
| VIDEO | INCORPORA | CHIPSET | RADEON HD 4200 |
| MEMORIA COMPARTIDA | 512 MB | ||
| MEMORIA DINAMICA | 128 MB | ||
| PUERTOS | DVI-D HDMI VGA |
||
| SONIDO | CHIPSET | VIA® VT1708S | |
| PUERTOS | CENTER/SUBWOOFER SPEAKER OUT LINE IN LINE OUT MICROPHONE REAR SPEAKER OUT SIDE SPEAKER OUT |
||
| CANALES | 7.1 | ||
| NOTA | High Definition Audio | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | REALTEK® 8111DL |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| PUERTOS RJ45 | 1 | ||
| NOTA | Soporta Wake-On LAN | ||
| CONECTO PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES | ||
| CONTROLADORES | IDE/ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 1 |
| NUMERO MAX DISPOSITIVOS | 2 | ||
| VELOCIDAD | 133 MB/S | ||
| SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 6 | |
| VELOCIDAD | 3 GB/S | ||
| SOPORTA RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 10 |
||
| CONECTOR FLOPPY | SI | ||
| DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 2 | |
| PCI EXPRESS 2.0 X1 | 1 | ||
| PCI EXPRESS 2.0 X16 | 1 | ||
| PUERTOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 6 | |
| USB 2.0 / 1.1 EXTERNO | 4 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| PS/2 TECLADO | 1 | ||
| PS/2 MOUSE | 1 | ||
| FACTOR DE FORMA | TIPO | micro ATX | |
| ANCHO | 24.4 CM | ||
| LARGO | 21.8 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONTENIDO | CABLE IDE ULTRA ATA CABLE SERIAL ATA DVD DRIVER GUIA DE USUARIO LAMINA METALICA MOTHERBOARD |
||
Motherboard ASUS Socket AM3/AM2+ AMD 785G
Por soporte - General, Motherboards (Tarjeta Madre) - 28 Junio 2010

| CHIPSET | AMD 785G | ||
| TIPO DE SOCKET | AM2 AMD AM2+ AMD AM3 AMD |
||
| PROCESADORES | COMPATIBLE | CPU AMD ATHLON II X2 SAM3 CPU AMD ATHLON II X3 SAM3 CPU AMD ATHLON II X4 SAM3 CPU AMD PHENOM II X2 SAM3 CPU AMD PHENOM II X3 SAM3 CPU AMD PHENOM II X4 SAM3 CPU AMD PHENOM II X6 SAM3 CPU AMD SEMPRON SAM3 |
|
| TECNOLOGIAS | HYPER TRANSPORT 5200 | ||
| MEMORIAS | SOPORTA | MEMORIA DDR2 1066MHz PC2-8500 MEMORIA DDR2 667MHz PC2-5300 MEMORIA DDR2 800MHz PC2-6400 |
|
| TIPO | DDR2 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| EXPANSIÓN MAXIMA | 16 GB | ||
| TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
| VIDEO | INCORPORA | CHIPSET | RADEON HD 4200 |
| MEMORIA COMPARTIDA | 512 MB | ||
| PUERTOS | DVI-D HDMI VGA |
||
| SONIDO | CHIPSET | VIA® VT1708S | |
| PUERTOS | CENTER/SUBWOOFER SPEAKER OUT LINE IN LINE OUT MICROPHONE REAR SPEAKER OUT SIDE SPEAKER OUT |
||
| CANALES | 8 | ||
| NOTA | Compatible con HD AUDIO | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | REALTEK® 8112L |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| PUERTOS RJ45 | 1 | ||
| CONECTO PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES ATX 12V 2×2 PINES |
||
| CONTROLADORES | IDE/ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 1 |
| NUMERO MAX DISPOSITIVOS | 2 | ||
| VELOCIDAD | 133 MB/S | ||
| SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 6 | |
| VELOCIDAD | 3 GB/S | ||
| SOPORTA RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 10 |
||
| DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 2 | |
| PCI EXPRESS X1 | 1 | ||
| PCI EXPRESS 2.0 X16 | 1 | ||
| PUERTOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 6 | |
| USB 2.0 / 1.1 EXTERNO | 6 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| PARALELO | |||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| FACTOR DE FORMA | TIPO | micro ATX | |
| ANCHO | 24.4 CM | ||
| LARGO | 24.4 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONTENIDO | CABLE IDE ULTRA ATA CABLE SERIAL ATA CD DRIVER GUIA DE USUARIO LAMINA METALICA MOTHERBOARD |
||
Motherboard ASUS Socket AM2+ AMD 770 - M4A78
Por soporte - General, Motherboards (Tarjeta Madre) - 28 Junio 2010

| CHIPSET | AMD 770 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM2+ AMD AM3 AMD |
||
| PROCESADORES | COMPATIBLE | CPU AMD ATHLON II X2 SAM3 CPU AMD ATHLON II X3 SAM3 CPU AMD ATHLON II X4 SAM3 CPU AMD ATHLON S AM2 CPU AMD PHENOM II X2 SAM3 CPU AMD PHENOM II X3 SAM3 CPU AMD PHENOM II X4 SAM3 CPU AMD SEMPRON SAM3 |
|
| TECNOLOGIAS | HYPER TRANSPORT 5200 | ||
| MEMORIAS | SOPORTA | MEMORIA DDR2 1066MHz PC2-8500 MEMORIA DDR2 533MHz PC2-4200 MEMORIA DDR2 667MHz PC2-5300 MEMORIA DDR2 800MHz PC2-6400 |
|
| TIPO | DDR2 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| EXPANSIÓN MAXIMA | 16 GB | ||
| TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
| VIDEO | NO INCORPORA | ||
| SONIDO | CHIPSET | REALTEK® ALC887 | |
| PUERTOS | CENTER/SUBWOOFER SPEAKER OUT LINE IN LINE OUT MICROPHONE REAR SPEAKER OUT SIDE SPEAKER OUT |
||
| CANALES | 8 | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | REALTEK® 8112 |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| PUERTOS RJ45 | 1 | ||
| CONECTO PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES | ||
| CONTROLADORES | IDE/ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 1 |
| VELOCIDAD | 133 MB/S | ||
| SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES | 5 | |
| VELOCIDAD | 3 GB/S | ||
| SOPORTA RAID | RAID 0 RAID 0+1 RAID 1 |
||
| DISPONE DE SLOTS | PCI 32-BITS/33MHZ | 3 | |
| PCI EXPRESS X1 | 2 | ||
| PCI EXPRESS 2.0 X16 | 1 | ||
| PUERTOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 6 | |
| USB 2.0 / 1.1 EXTERNO | 6 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| SERIAL | 1 | ||
| PARALELO | 1 | ||
| PS/2 TECLADO | 1 | ||
| FACTOR DE FORMA | TIPO | ATX | |
| ANCHO | 20.9 CM | ||
| LARGO | 30.6 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONTENIDO | CABLE IDE ULTRA ATA CABLE SERIAL ATA CD DRIVER LAMINA METALICA MOTHERBOARD |
||