Archivo categoría Wireless Hub
ENCORE WIRELESS-G ROUTER
Por admin - General, Wireless Hub - 8 Enero 2010

| MARCA | ENCORE | ||
| MODELO | WIRELESS-G ROUTER | ||
| NÚMERO DE PARTE | ENHWI-G/E | ||
| TIPO | EXTERNO | ||
| ESTÁNDAR | IEEE 802.11b IEEE 802.11g 10/100 Mbps |
||
| PUERTOS | 4 PUERTOS FAST ETHERNET | ||
| 1 PUERTO WAN | |||
| CONTENIDO | DRIVER (CD) | ||
| ADAPTADOR DC | |||
| PATITAS DE GOMA | |||
| ANTENA | |||
| COMENTARIO | CODIGO SALDO | ||
| ACCESORIOS COMPLETOS. CAJA MALTRATADA | |||
| EMPAQUE | - INDIVIDUAL | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | ||
TP-LINK TL-WR642G
Por admin - General, Wireless Hub - 8 Enero 2010

| MARCA | TP-LINK | |
| NUMERO DE PARTE | TL-WR642G | |
| PUERTOS | 4 PUERTOS 10/100 LAN | |
| 1 PUERTOS WLAN | ||
| ESTANDAR | IEEE 802.11b | |
| IEEE 802.11g | ||
| SEGURIDAD | SSID ENABLE/DISABLE | |
| FILTRO MAC ADDRESS | ||
| ENCRIPTACION WEP 64/128/154 BIT | ||
| WAP/WAP2/WAP-PSK/WAP2-PSK | ||
| RANGO DE OPERACIONES | INTERIOR: | 200 M |
| EXTERNO: | 820 M | |
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | WIRELESS MODE: AP ROUTER / BRIGE | |
| TRANSFERNCIA DE DATA: 54 MBPS / 108MBPS (CON FALLBACK AUTOMATICO) | ||
| TRANSMIT POWER: 17 dBm 1 ANTENA 3dBi OMNIDIRECCIONAL DESMONTABLES |
||
TP-LINK TL-WR542G
Por admin - General, Wireless Hub - 8 Enero 2010

| MARCA | TP-LINK | |
| NUMERO DE PARTE | TL-WR542G | |
| PUERTOS | 1 PUERTO WAN | |
| 4 PUERTOS 10/100M | ||
| ESTANDAR | IEEE 802.11 b | |
| IEEE 802.11g | ||
| IEEE 802.3 IEEE 802.3U IEEE 802.11i |
||
| SEGURIDAD | WEP 64/128/152-bit | |
| WAP | ||
| WAP2 | ||
| FITRO DE DIRECCIONES MAC CONTROL SSID BUILT-IN FIREWALL |
||
| RANGO DE OPERACIONES | INTERIOR: | HASTA 200 M |
| EXTERNO: | HASTA 830 M | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110-220 VAC) | |
| CONTENIDO | 1 ROUTER WIRELESS TL-WR542G CON ANTENA OMNI-DIRECCIONAL DESMONTABLE | |
| DRIVER (CD) | ||
| GUIA DE USUARIO | ||
| CABLE DE RED RJ45 | ||
| ADAPTADOR AUTOVOLTAJE 1 BASE DE PLASTICO |
||
| COMENTARIO | PRESENTACIÓN EN CAJA | |